La pols de ferro de carbonil és una mena de pols metàl·lica ultrafina, que té les característiques d'alta puresa, bona fluïdesa, bona dispersió, alta activitat, excel·lents propietats electromagnètiques, bona formabilitat de premsat i sinterització.La pols de ferro de carbonil s'utilitza àmpliament en l'exèrcit, l'electrònica, la química, la medicina, l'alimentació, l'agricultura i altres camps.La pols de ferro de carbonil es pot preparar en diferents formes, com ara fibra, escama o bola segons els requisits per satisfer les diferents necessitats dels clients.
Article | Composició química | Propietat física | |||||||
Fe | C | N | O | APP.Densitat | Toqueu Densitat | Mida de partícules làser | |||
≥ % | ≤% | ≥ | ≥ | D10 | D50 | D90 | |||
HR1-1 | 98 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 2.2 | 4 | 0,5-1,0 | ≤2,0 | 3,0-5,0 |
HR1-2 | 98 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 2.5 | 3.9 | 0,6-1,5 | 2,0-3,0 | 4,5-8,0 |
HR1-3 | 98 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 2.5 | 3.8 | 1,0-3,0 | 3,0-5,0 | 5,0-12,0 |
HR1-4 | 98 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 2.2 | 3.5 | 1,5-3,5 | 5,0-6,0 | 11.5-16.5 |
HR1-5 | 98 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 2.2 | 3.5 | 2,0-4,0 | ≥6,0 | 44915 |
HR1-6 | 98 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 2.5 | 4 | 1,5-2,5 | 3,0-4,0 | 5,5-8,5 |
HR1-7 | 98 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 2.5 | 4 | 2,0-3,6 | 4,0-5,0 | 7.0-11.0 |
HR1-8 | 98 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 2.2 | 3.5 | 2,6-4,0 | 5,0-6,0 | 11,5-14,5 |
HR2-1 | 99,5 | 0,05 | 0,01 | 0,3 | 2.5 | 3.8 | 0,58-1,5 | ≤3,0 | 4,5-8,0 |
HR2-2 | 99,5 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 2.5 | 3.8 | 0,9-3,0 | 3,0-5,0 | 5,5-12,0 |
HR2-3 | 99,5 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 2.5 | 3.6 | 1,5-3,0 | 5,0-8,0 | 10.0-18.0 |
HR2-4 | 99,5 | 0.1 | 0,05 | 0,3 | 2.5 | 3.6 | 0,9-3,0 | 3,0-8,0 | 5,5-18,0 |
HR2-5 | 99,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 2.5 | 3.6 | 0,9-3,0 | 3,0-8,0 | 5,5-18,0 |
HR2-6 | 99,5 | 0,05 | 0,01 | 0,4 | 2.5 | 3.8 | 0,5-1,0 | ≤2,0 | 3,0-5,0 |
HR2-7 | 99,5 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 2.5 | 3.8 | 1,5-3,0 | 3,0-5,0 | 5,5-11 |
HR2-8 | 99,5 | 0,05 | 0,01 | 0,2 | 2.5 | 3.6 | 2,0-3,5 | 5,0-8,0 | 10.0-15.0 |
1. Alta puresa química
2. Excel·lents propietats electromagnètiques
3.Esfèric
partícula, estructura de pell de ceba
Partícula primària de 4,0,1-10 micres
5. Alta fluidabilitat, dispersibilitat i consistència
6. Hgh activitat, compressibilitat i excel·lents propietats de sinterització